-
Cortadora del laser de la fibra del metal
-
cortadora industrial del laser
-
Cortadora del tubo del laser de la fibra
-
Máquina de la limpieza del laser
-
Soldadora de laser del PDA
-
Fibra de la marca del laser de la máquina
-
UV máquina de marcado láser
-
Soldadora de laser
-
Cortadora del laser de la fibra de la precisión
-
Soldadora de laser de la joyería
-
impresora del metal 3D
-
Sistemas de la extracción del humo del laser
-
Fuente de laser de la fibra
-
Piezas de la máquina del laser
-
Máquina de la marca del CO2
-
Eliminador de obstáculos láser
-
máquina de prueba del oro
-
GustavoGracias por empaquetar. Sus paquetes son bien diseñados y preparados cuidadosamente. ¡Las miradas multan! -
VencedorGracias, Zoe. Acabo de dejarle conocerme citaba a alrededor 5 personas sobre fuente de laser. Había ofertas más baratas pero le elijo al final. Me gusta su compañía especialmente el servicio. -
StefanoLa máquina mira robusto… construida bien. ¡como ella!
fuente de energía del laser de la fibra 500W, refrigeración por agua de la fuente de luz de la fibra óptica
| Lugar de origen | Shenzhen |
|---|---|
| Nombre de la marca | Maxphotonics |
| Certificación | ISO9001:2008 |
| Número de modelo | MFSC-500 |
| Cantidad de orden mínima | 1 PC |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Caso de madera |
| Tiempo de entrega | 15 días hábiles |
| Condiciones de pago | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 2000 unidades por año |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre del producto | Fuente de laser de la fibra | Tipo de láser | Laser de la fibra |
|---|---|---|---|
| láser de potencia | 500W | Longitud de onda | 1080nm |
| Longitud de fibra | el 15m | Paquete | Caja de madera |
| Condición | Nuevo | Aplicación | Material del metal |
| Tarjeta de control | Cypcut | Voltaje de operación | 220V |
| Resaltar | Generador del laser de la fibra,Módulo reforzado de fibra de láser |
||
fuente de laser de la fibra 500W usada para montar la cortadora del laser de la fibra en el material del metal
Breve introducción:
El laser de la serie de MFSC (continuo unimodal) es un sistema iterbio-dopado continuo unimodal del laser de la fibra de la bomba de nueva generación del semiconductor que ofrece poder más elevado, calidad ligera perfecta y alta eficacia de conversión electróptica, y puede realizar la transmisión de fibra óptica. Esta clase de sistema del laser tiene alta confiabilidad extraordinaria a otros lasers sólidos y a lasers de gas.
Ventajas: longitud de onda de funcionamiento de la Ancho-gama para la selección, extremadamente - ratio señal/ruido bajo, estabilidad extremadamente alta y curso de la vida de bombeo estupendo-largo de la fuente, así haciendo la fuente de luz ideal en muchos campos del uso.
Características principales:
Gama de longitud de onda: 1070~1090nm (100~1000w)/1064±4nm (5~50w)
Calidad TEM00 del haz: (Aire a presión<1>
del M2/refrigeración por agua
Más de 100000 horas de trabajo-vida del diodo bombeado
Mantenimiento libre
Transmisión por la fibra óptica unimodal
Parámetros técnicos:
| Parámetros | Unidad | Datos | Datos | Datos | Datos | Datos | Datos |
| Tipo | MFSC-200 | MFSC-300 | MFSC-500 | MFSC-800 | MFSC-1000 | MFSC-1500 | |
| Modo de operación | cw | cw | cw | cw | cw | cw | |
| Polarización | Al azar | Al azar | Al azar | Al azar | Al azar | Al azar | |
| Longitud de onda central de la emisión | nanómetro | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 |
| De potencia de salida nominal | W | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Tuneabilidad de potencia de salida | % | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
| Estabilidad de potencia de salida (t>5h) | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Longitud de la fibra de la salida | m | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Voltaje de la operación (DC) | V | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 380VAC |
| Consumo de energía (en 20°C) | kilovatio | <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> |
| Peso | kilogramo | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
| Enfriamiento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | |
| Tamaño (L*W*H) | milímetro | 644*490*163 | 620*445*150 | 650*430*170 | 650*430*170 | 770*450*180 | 800*450*180 |
(Todos los parámetros se creen para ser exactos y están conforme a cambio sin previo aviso.)
Usos típicos:
Tratamiento de materiales
Uso de SHG
Campo médico
Investigación científica
Detalla la presentación
2.o manual de los dibujos y del usuario
Grueso del corte para diverso poder del laser:
| Poder | Cortadora del laser de la fibra | ||
| Grueso del corte del acero de carbono | Grueso del corte del acero inoxidable | Grueso del corte de la aleación de aluminio | |
| 500W | 6m m | 3m m | 1m m |
| 700W | 8m m | 4m m | 1.5m m |
| 1000W | 10m m | 5m m | 2m m |
| 2000W | 14m m | 8m m | 3m m |
| 2500W | 16m m | 9m m | 3.5m m |
| 3000W | 18m m | 10m m | 4m m |
| 4000W | 20m m | 10m m | 5m m |
| 5000W | 20m m | 10m m | 6m m |
![]()

