-
Cortadora del laser de la fibra del metal
-
cortadora industrial del laser
-
Cortadora del tubo del laser de la fibra
-
Máquina de la limpieza del laser
-
Soldadora de laser del PDA
-
Fibra de la marca del laser de la máquina
-
UV máquina de marcado láser
-
Soldadora de laser
-
Cortadora del laser de la fibra de la precisión
-
Soldadora de laser de la joyería
-
impresora del metal 3D
-
Sistemas de la extracción del humo del laser
-
Fuente de laser de la fibra
-
Piezas de la máquina del laser
-
Máquina de la marca del CO2
-
Eliminador de obstáculos láser
-
máquina de prueba del oro
-
GustavoGracias por empaquetar. Sus paquetes son bien diseñados y preparados cuidadosamente. ¡Las miradas multan! -
VencedorGracias, Zoe. Acabo de dejarle conocerme citaba a alrededor 5 personas sobre fuente de laser. Había ofertas más baratas pero le elijo al final. Me gusta su compañía especialmente el servicio. -
StefanoLa máquina mira robusto… construida bien. ¡como ella!
Pantalla táctil de escritorio portátil de la PC de Built In del grabador del laser de la fibra de 20W 30W
| Lugar de origen | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Riselaser |
| Certificación | ISO, ce |
| Número de modelo | RL-20PI/30PI |
| Cantidad de orden mínima | 1 SISTEMA |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | CAJA DE LA MADERA CONTRACHAPADA |
| Tiempo de entrega | 5-9 días laborables |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 100 SET/WEEK |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Palabras claves | Mini Laser Marking Machine | Vida de diseño | Cerca de 100.000 horas de trabajo (vida del no-servicio) |
|---|---|---|---|
| Marca de la fuente de laser | Max o Raycus | Gama de marcado | 100~150m m (gama opcional) |
| Grabado de velocidad | ≤10000mm/s | Grabado de profundidad | ≤1mm (dependiendo de poder y de tiempo) |
| Fuente de alimentación del sistema | 500W / 220V/50Hz (110V puede ser conectado) | Estilo de enfriamiento | Refrigeración por aire incorporada |
| longitud de onda del laser | 1064nm | ||
| Resaltar | grabador de escritorio del laser de la fibra 30W,grabador de escritorio del laser de la fibra 20W,máquina de grabado de la fibra 30W |
||
Pantalla táctil de escritorio portátil de la PC de Built In del grabador del laser de la fibra de 20W 30W
- Instalación simple
- Simple, compacto, flexible y conveniente
- El equipo es muy rentable,
- Usando la fuente de laser de alta calidad de la fibra,
- Alto sistema del galvanómetro de la estabilidad,
- Teclado incorporado y ratón, diseño ocultado
- Resuelva fácilmente los usos de marcado mas comunes del laser.
![]()
Dimensiones de la máquina de la marca del laser de la fibra
![]()
Mini Laser Marking Machine Parameters
| Serie modelo | Máquina inteligente de la marca del laser | ||
| Modelo | RL-20PI | RL-30PI | |
| Parámetros del laser | Modelo de la fuente de laser | Max 20W | Max 30W |
| De potencia de salida | 18.5W | 30W | |
| ² de la calidad M del haz | ≤1.4 | ≤1.4 | |
| Frecuencia de repetición de pulso | 27-60 kilociclos | 30-60 kilociclos | |
| Longitud de onda del laser | 1064±5 | ||
| Estabilidad de potencia de salida | <3> | ||
| Vida de diseño | Cerca de 100.000 horas de trabajo (vida del no-servicio) | ||
| Propiedades ópticas | Gama de marcado | 100~150m m (gama opcional) | |
| Grabado de profundidad | ≤1mm (dependiendo de poder y de tiempo) | ||
| Grabado de velocidad | ≤10000mm/s | ||
| Exactitud de repetición | ±0.002 | ||
| Línea anchura de Mininum | 0. 1m m | ||
| Altura de carácter mínimo | 0.15m m | ||
| Ambiente del uso | Cámara de enfriamiento | Refrigeración por aire incorporada | |
| Fuente de alimentación del sistema | 500W / 220V/50Hz (110V puede ser conectado) | ||
| Temperatura, humedad | 0~40°, el 30%≤RH≤85%, aire acondicionado debe ser instalado cuando está utilizado fuera de la gama | ||
| Niebla del aceite, condensación | No permitido | ||
| Otros parámetros | Sistema operativo | Sistema operativo Windows | |
| Formato de archivo | Todas las fuentes/tipos de biblioteca de la fuente de sistema operativo Windows (el USB estándar entró) | ||
| Dimensiones | 460X300X683 milímetro | ||
| Tamaño que embala | 550X440X690 milímetro | ||
| Peso total | Sobre 25kg | ||
Mini Laser Marking Machine Samples
![]()
![]()
![]()

