-
Cortadora del laser de la fibra del metal
-
cortadora industrial del laser
-
Cortadora del tubo del laser de la fibra
-
Máquina de la limpieza del laser
-
Soldadora de laser del PDA
-
Fibra de la marca del laser de la máquina
-
UV máquina de marcado láser
-
Soldadora de laser
-
Cortadora del laser de la fibra de la precisión
-
Soldadora de laser de la joyería
-
impresora del metal 3D
-
Sistemas de la extracción del humo del laser
-
Fuente de laser de la fibra
-
Piezas de la máquina del laser
-
Máquina de la marca del CO2
-
Eliminador de obstáculos láser
-
máquina de prueba del oro
-
GustavoGracias por empaquetar. Sus paquetes son bien diseñados y preparados cuidadosamente. ¡Las miradas multan! -
VencedorGracias, Zoe. Acabo de dejarle conocerme citaba a alrededor 5 personas sobre fuente de laser. Había ofertas más baratas pero le elijo al final. Me gusta su compañía especialmente el servicio. -
StefanoLa máquina mira robusto… construida bien. ¡como ella!
60kg tamaño pequeño substituir la soldadora portátil de laser de la soldadura de TIG 1500W
| Lugar de origen | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Riselaser |
| Certificación | ISO, CE |
| Número de modelo | RL-F1500 |
| Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega | 5-9 días laborables |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 50 SET/WEEK |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Palabras claves | soldadora de acero inoxidable de laser | Palabras claves 2 | Refrigeración por aire |
|---|---|---|---|
| Capacidad del tanque de agua | Laser de la fibra del CW | Poder del laser | 1000w 1500w |
| Fuente de laser | RECI/GW | Peso de la máquina | 60KG |
| Características | Tamaño pequeño, ligero | Sistema de enfriamiento | Sistema de refrigeración por aire |
| Longitud del alambre de Fib1500Wer | 10M-15m | Lugar de origen | Shenzhen, China |
| Resaltar | soldadora portátil de laser 1500w,Soldador portátil del laser de la refrigeración por aire,soldadora de laser 1500Watt portátil |
||
60kg tamaño pequeño substituir la soldadora portátil de laser de la soldadura de TIG 1500W
Poder 1500 del laser de la fibra de W
Lasers sin necesidad de mantenimiento de la fibra del todo-sólido-estado de RECI para la alta confiabilidad en ambientes industriales
La estabilidad excelente del laser asegura poder estable sobre la gama entera de la salida de 150-1500 W
Datos técnicos de la máquina
| Modelo | Refrigeración por aire MINI RL-F1500 | ||
| Características ópticas | De potencia de salida (W) | ≥1500 | |
| Tipo del laser | Continúa el laser de la fibra | ||
| Gama de ajuste de potencia de salida (%) | 10~100 | ||
| Longitud de onda (nanómetro) | 1080±3 | ||
| Inestabilidad de potencia de salida | <3> | ||
| Indica el poder ligero rojo (el mW) | >0,5 | ||
| Interfaz de la salida | QBH | ||
| Diámetro de base de la fibra de la salida (μm) | 20,30 o 50 | ||
| Longitud de la etiqueta de la fibra de la salida | Estándar: 5m/Optional: 10m | ||
| Características eléctricas | Voltaje de funcionamiento | el 220V±10%, 50/60Hz | |
| Consumo de energía máximo (W) | <6000> | ||
| Método de control | Pantalla de visualización/equipo host | ||
| Otras características | Dimensión de la máquina (con la manija (W×H×L)) (milímetros) | 347.5×667×720 | |
| Peso de la máquina (kilogramos) | <65> | ||
| Gama de temperaturas de trabajo (℃) | 5~40 | ||
| Gama de humedad de trabajo (%) | <70> | ||
| Cámara de enfriamiento | Refrigeración por aire | ||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -10~60 |
||
Arma de soldadura del PDA compacto
Diseñado ergonómicamente, ligero, la antorcha más cómoda y más fácil de usar del laser, y el marcado en caliente adaptable de la extremidad
la Dual-seguridad iluminó los botones y los sensores del contacto del soldar con autógena-componente aumentan seguridad del operador
![]()
Diversos tipos de bocas reemplazables, convenientes para diversos requisitos de soldadura
bolso de la tubería de los 5m (10m opcionales)
Compatible con todos los tipos de alimentadores del alambre
![]()
Dimensión de la máquina
![]()
Muestras de soldadura
![]()

